Balades en canoes à Boyardville


Balades libres de trois, quatre, ou cinq heures à bord des canoes de Boyard dans les marais des salines.20km de chenaux à découvrir avec l'aide de la marée montante à l'aller et de la marée descendante au retour.D'avril à octobre.

retour

H ORAIRES 2009

AVRIL 2009 DATE coeff. marée Rendez-vous
MAI 2009 DATE coeff. marée Rendez-vous
JUIN/2009 DATE coeff. marée Rendez-vous
mercredi 1 67 08H00
vendredi 1 58 10H00
Lundi 1 57 11H45
jeudi 2 53 10H00
samedi 2 51 11H15
Mardi 2 57 13H00
vendredi 3 43 11H30
dimanche 3 53 12H15
mercredi 3 59 13H45
samedi 4 46 12H45
lundi 4 60 13H30
jeudi 4 64 14H15
dimanche 5 59 13H45
mardi 5 69 14H00
vendredi 5 68 15H00
lundi 6 73 14H30
mercredi 6 77 14H45
samedi 6 71 15H30
mardi 7 86 15H15
jeudi 7 83 15H15
dimanche 7 73 16H00
mercredi 8 95 15H45
vendredi 8 85 15H45
lundi 8 74 05H00 ou 16H30
jeudi 9 98 16H15
samedi 9 85 16H00
mardi 9 73 17H00
vendredi 10 98 16H45
dimanche 10 82 05H00 ou 16H30
mercredi 10 70 17H45
samedi 11 93 17H15
lundi 11 77 17H15
jeudi 11 67 07H00 ou 18H30
dimanche 12 84 17H45
mardi 12 70 17H45
vendredi 12 65 07H00 ou 19H30
lundi 13 74 18H15
mercredi 13 66 07H30 ou 19H30
samedi 13 60 08h00
mardi 14 68 07H30 ou 19H30
jeudi 14 58 08H00
dimanche 14 54 08h00
mercredi 15 55 08H00
vendredi 15 50 08H00
lundi 15 49 09H00
jeudi 16 43 08H00
samedi 16 42 08H30
mardi 16 46 10H00
vendredi 17 33 09H30
dimanche 17 38 10H00
mercredi 17 46 11H15
samedi 18 29 11H15
lundi 18 38 11H30
jeudi 18 50 12H15
dimanche 19 34 12H30
mardi 19 44 12H15
vendredi 19 58 13H30
lundi 20 45 13H30
mercredi 20 54 13H30
samedi 20 68 14H15
mardi 21 58 14H00
jeudi 21 65 14H00
dimanche 21 79 15H00
mercredi 22 71 14H30
vendredi 22 76 14H30
lundi 22 88 16H00
jeudi 23 82 15H00
samedi 23 86 15H30
mardi 23 95 16H45
vendredi 24 92 15H30
dimanche 24 92 16H00
mercredi 24 98 17H30
samedi 25 97 16H15
lundi 25 95 16H45
jeudi 25 97 07H00 ou 18H30
dimanche 26 98 17H15
mardi 26 94 17H45
vendredi 26 95 08H00 ou 19H30
lundi 27 95 17H45
mercredi 27 92 07H30 ou 19H30
samedi 27 88 08h00
mardi 28 87 07H30 ou 19H30
jeudi 28 86 08H00
dimanche 28 78 09H00
mercredi 29 81 08H00
vendredi 29 77 08H30
lundi 29 67 10H00
jeudi 30 69 08H30
samedi 30 68 09H30
mardi 30 57 11H00





dimanche 31 61 10H45


















juil.-09 Date coeff. marée Rendez-vous
AOUT 2009 DATE coeff. marée Rendez-vous
SEPT. 09 date coeff. marée Rendez-vous
Mercredi 1 49 12H15
Samedi 1 39 13H45
Mardi 1 56 14H45
Jeudi 2 47 13H15
Dimanche 2 48 14H15
Mercredi 2 67 15H00
vendredi 3 50 14H00
lundi 3 57 15H00
jeudi 3 77 15H45
samedi 4 55 14H30
mardi 4 66 15H30
vendredi 4 84 16H00
dimanche 5 62 15H15
mercredi 5 73 16H00
samedi 5 88 05H00 ou 16H45
lundi 6 67 15H45
jeudi 6 79 05H30 ou16H30
dimanche 6 90 17H00
mardi 7 71 05H00 ou 16H15
vendredi 7 82 17H00
lundi 7 89 pas de sortie
mercredi 8 74 16H45
samedi 8 84 17H30
mardi 8 84 pas de sortie
jeudi 9 75 17H15
dimanche 9 82 18H00
mercredi 9 76 pas de sortie
vendredi 10 75 18H00
lundi 10 78 07H00 ou 18h30
jeudi 10 71 07H30
samedi 11 72 07H00 ou 18H45
mardi 11 75 08h00
vendredi 11 60 08H00
dimanche 12 71 07H30 ou 19H30
mercredi 12 68 08h00
samedi 12 47 09H15
lundi 13 66 08H00
jeudi 13 58 08h30
dimanche 13 42 11H15
mardi 14 60 08H15
vendredi 14 49 09h30
lundi 14 45 12H45
mercredi 15 53 09H00
samedi 15 42 11h30
mardi 15 60 13H45
jeudi 16 48 10H15
dimanche 16 45 12h45
mercredi 16 78 14H30
vendredi 17 46 11H45
lundi 17 58 13H45
jeudi 17 93 15H15
samedi 18 51 12H45
mardi 18 75 14h45
vendredi 18 104 16H00
dimanche 19 61 14H00
mercredi 19 91 15H30
samedi 19 109 16H30
lundi 20 74 14H45
jeudi 20 103 16h15
dimanche 20 107 18 h 00
mardi 21 88 15H45
vendredi 21 110 17H30
lundi 21 99 pas de sortie
mercredi 22 98 16H45
samedi 22 110 18H00
mardi 22 93 pas de sortie
jeudi 23 105 17H30
dimanche 23 103 18h15
mercredi 23 80 pas de sortie
vendredi 24 105 07H00 ou 18H30
lundi 24 97 07H00 ou 18h30
jeudi 24 64 pas de sortie
samedi 25 100 07H30 ou 19H30
mardi 25 83 07h30 ou 19h30
vendredi 25 48 08H00
dimanche 26 95 08H00
mercredi 26 67 08h00
samedi 26 34 09H00
lundi 27 83 08H00
jeudi 27 50 08h15
dimanche 27 26 11H00
mardi 28 68 08H15
vendredi 28 35 10h00
lundi 28 30 12H00
mercredi 29 53 09H00
samedi 29 28 11h45
mardi 29 41 13H15
jeudi 30 41 11H30
dimanche 30 33 12h45
mercredi 30 54 14H00
vendredi 31 36 12H30
lundi 31 44 14h00